欢迎访问东吴公考官网
东吴公考全国咨询电话:400-088-0828
当前位置: 首页 > 公务员公告 > 录用公示 >

录用公示

2019宿迁公务员考试录用公示(第一批)

 根据《宿迁市2019年考试录用公务员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下234名同志符合公务员录用条件,拟予录用,现予以公示(其他职位由于考察工作正在进行,将于后期分批公示)。

  公示期:2019年7月22日-7月28日

  举报电话:0527-84359275

  宿迁市公务员局

  2019年7月22日

序 号 姓名 性 别 准考证号 学历 录用单位 及职位代码 现工作单位 (毕业院校) 考试成绩
笔试 面试 总分
1 刘天伏 101030300514 研究生 宿迁市-市政府办公室 01 西南大学 70.35 74.40 72.375
2 孙翔 101000602830 研究生 宿迁市-市政府办公室 02 南京财经大学 75.50 70.90 73.200
3 洪晓曼 101130301222 本科 宿迁市-市教育局 01 江苏吴中宿城工业园管理委员会 68.25 75.80 72.025
4 刘国庆 101130205815 本科 宿迁市-市教育局 02 苏州大学 71.35 78.00 74.675
5 王优 101130201307 本科 宿迁市-市财政局 02 江苏众安建设投资(集团)有限公司 70.90 73.60 72.250
6 孙世艳 101130301216 本科 宿迁市-市人力资源和社会保障局 01 江苏银行宿迁分行 70.30 78.80 74.550
7 徐双艺 101070100204 本科 宿迁市-市人力资源和社会保障局 02 新沂市机构编制电子政务中心 68.10 76.40 72.250
8 陈月明 101090301210 本科 宿迁市-市人力资源和社会保障局 03 盐城师范学院 72.10 75.40 73.750
9 周李 101130102725 本科 宿迁市-市交通运输局 01 睢宁县纪委监委 70.60 71.20 70.900
10 蔡刘瑜 101030702622 研究生 宿迁市-市政府外事办公室 01 广西大学 69.50 78.40 73.950
11 卢泉宇 101130100924 本科 宿迁市-市统计局 01 南京财经大学红山学院 70.20 74.00 72.100
12 乔斌 101130301611 本科 宿迁市-市纪委(监委) 01 山东省临沂市郯城县自然资源和规划局 64.90 78.10 71.500
13 赵超 101130304819 本科 宿迁市-市纪委(监委) 01 泗洪县人民法院 60.25 80.30 70.275
14 张松 101130104815 本科 宿迁市-市纪委(监委) 01 泗阳县纪委监委 64.05 76.20 70.125
15 李玉凤 101130105411 本科 宿迁市-市纪委(监委) 02 宿迁市公安局法制支队 69.15 73.20 71.175
16 朱楠 101130202827 研究生 宿迁市-市委编办 01 中国政法大学 68.25 75.60 71.925
17 陈雅君 101030302420 本科 宿迁市-市法院 01 安庆师范大学 68.60 74.80 71.700
18 蒋蓓蓓 101130201502 研究生 宿迁市-市法院 70 宿迁市纪委(监委) 65.35 78.60 71.975
19 刘丹 101130200115 研究生 宿迁市-市法院 70 沭阳县人民检察院 66.70 72.80 69.750
20 王传江 101070301417 研究生 宿迁市-市检察院 75 连云港职业技术学院 67.45 75.30 71.375
21 胡方响 101000602705 研究生 宿迁市-市检察院 75 南京金龙客车制造有限公司 65.80 75.10 70.450
22 石雅洁 101100104826 研究生 宿迁市-市检察院 75 扬州大学 65.60 74.30 69.950
23 孙君 101130300530 研究生 宿迁市-市检察院 75 西南政法大学 67.80 71.90 69.850
24 周俊成 101130301804 研究生 宿迁市-市检察院 76 江苏律鼎律师事务所 60.15 73.80 66.975
25 杨宪青 101030101013 本科 宿迁市-市红十字会 01 成都理工大学广播影视学院 68.00 79.50 73.750
26 文婷婷 101070502321 研究生 宿迁市-市委党校(参公管理) 01 广西科技大学 69.05 73.00 71.025
27 王岩 101130102420 本科 宿迁市宿城区-区人力资源和社会保障局 94 南京师范大学 66.05 79.20 72.625
28 张莹 101130102427 本科 宿迁市宿城区-区法院 70 中国建设银行宿迁分行 64.70 80.80 72.750
29 梁小婉 101130105123 本科 宿迁市宿城区-区法院 70 南京审计大学 65.55 77.20 71.375
30 宋腾 101000504618 本科 宿迁市宿城区-区法院 71 青岛大学法学院 64.75 80.70 72.725
31 姜文强 101130305113 本科 宿迁市宿城区-区检察院 01 山东罗欣药业集团股份有限公司 74.20 74.00 74.100
32 韩江 202001103719 研究生 宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 01 南京康尼机电股份有限公司 67.85 76.90 72.375
33 丁浩 202130401825 本科 宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 02 泗洪县农村商业银行 65.20 79.20 72.200
34 王璇 101080400928 本科 泗阳县-县教育局 01 泗阳县广播电视台 69.75 69.50 69.625
35 石玉 101080100508 本科 泗阳县-县教育局 02 泗阳县人力资源和社会保障局 65.80 72.40 69.100
36 周健 101130302716 本科 泗阳县-县教育局 03 南京航空航天大学金城学院 68.25 71.50 69.875
37 陶静 101130306304 本科 泗阳县-县供销总社(参公管理) 01 泗阳县农村商业银行城南支行 67.90 72.20 70.050
38 张泽远 101000213513 本科 泗阳县-县纪委(监委) 01 湖南大学 69.30 66.40 67.850
39 郑小敏 101130105217 本科 泗阳县-县纪委(监委) 02 泗阳县档案馆 62.70 72.00 67.350
40 周晓婷 101130104115 本科 泗阳县-县纪委(监委) 03 沭阳县城乡水务发展有限公司 55.85 68.50 62.175
41 何君宁 101130203726 本科 泗阳县-县编办 01 泗洪新星中等专业学校 65.65 70.50 68.075
42 万梦梦 101080202202 本科 泗阳县-县级机关工委 01 中国药科大学 67.90 76.50 72.200
43 蒋铭 101130300919 本科 泗阳县-县委老干部局 01 淮海工学院 62.95 75.40 69.175
44 潘石 101130103607 本科 泗阳县-县法院 70 淮阴师范学院 64.85 72.60 68.725
45 戴行 101000309014 本科 泗阳县-县法院 70 江苏警官学院 55.85 74.00 64.925
46 赵贝军 101040305823 本科 泗阳县-县法院 71 常州大学 57.85 76.30 67.075
47 王倩倩 101031201629 本科 泗阳县-县法院 71 徐州市泉山区人民法院 57.85 71.20 64.525
48 倪秋燕 101020401919 本科 泗阳县-县检察院 75 江南大学 65.10 69.70 67.400
49 刘知宇 101130305504 本科 泗阳县-县检察院 75 盐城师范学院 62.40 71.10 66.750
50 张楠 101070201625 研究生 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 曲阜师范大学 65.65 71.00 68.325
51 张智程 101000305025 研究生 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 中共江苏省委党校 58.30 75.90 67.100
52 陈戈 204080500326 本科 泗洪县-县公安局 01 南京师范大学中北学院 63.93 74.20 69.065
53 张有为 204001901312 本科 泗洪县-县公安局 02 泗洪县宏大房屋拆迁服务中心 62.13 72.50 67.315
54 曹赛 204001901621 本科 泗洪县-县公安局 02 吉林警察学院 61.09 71.90 66.495
55 尹光 204080500723 本科 泗洪县-县公安局 02 安徽省泗县司法局大杨司法所 60.95 71.40 66.175
56 陈斯诺 204001900829 本科 泗洪县-县公安局 03 中南大学 62.85 76.70 69.775
57 吴静 204001900424 本科 泗洪县-县公安局 03 南京市溧水区城建局 62.62 74.60 68.610
58 王伟亮 204080500720 本科 泗洪县-县公安局 04 宿迁市宿豫区农业农村局 65.95 77.60 71.775
59 李啸 204001901507 本科 泗洪县-县公安局 04 安徽省滁州市公安局琅琊分局琅琊派出所 66.70 76.60 71.650
60 胡吉祥 204001900923 本科 泗洪县-县公安局 04 安徽省黟县宏村镇农业办 64.77 75.60 70.185
61 马抒婷 101130203208 本科 泗洪县-县民政局 01 南京师范大学 72.30 74.30 73.300
62 许倩倩 101130303012 本科 泗洪县-县财政局 01 中国银行股份有限公司泗洪支行 67.70 78.00 72.850
63 付颖 101130105110 本科 泗洪县-县财政局 01 宿迁市人力资源开发有限公司 67.50 71.80 69.650
64 江雅茹 101130301324 本科 泗洪县-县人力资源和社会保障局 01 淮阴师范学院 66.65 76.90 71.775
65 戚舒寒 101000601002 本科 泗洪县-县人力资源和社会保障局 02 南京信息工程大学滨江学院 69.45 78.00 73.725
66 许梦宁 101130304408 本科 泗洪县-县审计局 01 湖南农业大学经济学院 67.50 75.20 71.350
67 袁波 101130105212 本科 泗洪县-县统计局 01 农业发展银行泗洪县支行 68.80 73.00 70.900
68 刘江 202130406027 本科 泗洪县-县市场监督管理局 01 江苏骆马湖旅游集团 62.50 72.60 67.550
69 张明 202130404711 本科 泗洪县-县市场监督管理局 01 江苏宏亮律师事务所 61.70 73.00 67.350
70 刘柯 202020805017 本科 泗洪县-县市场监督管理局 02 南京信息工程大学滨江学院 70.00 74.40 72.200
71 付思宇 202070601216 本科 泗洪县-县市场监督管理局 02 山东财经大学燕山学院 67.60 76.60 72.100
72 朱园园 202130402015 本科 泗洪县-县市场监督管理局 03 泗阳县众兴镇东华社区 60.30 75.00 67.650
73 刘天一 202031500203 本科 泗洪县-县市场监督管理局 04 枣矿集团新安煤业有限公司 65.80 69.40 67.600
74 沈雷 202130405012 本科 泗洪县-县市场监督管理局 05 宿迁市城区开发投资有限公司 66.90 71.00 68.950
75 臧灿 202130404310 本科 泗洪县-县市场监督管理局 06 湖北中医药大学 65.90 75.00 70.450
76 陈秀秀 202130405921 本科 泗洪县-县市场监督管理局 07 宿迁市妇产医院 64.15 70.80 67.475
77 顾闯 202001309423 本科 泗洪县-县市场监督管理局 08 金陵科技学院机电工程学院 68.15 69.40 68.775
78 唐朋 101130100101 本科 泗洪县-县市场监督管理局 80 沭阳县章集街道办事处 58.95 64.96 61.955
79 陈子祥 101130202729 本科 泗洪县-县城市管理局 01 南京财经大学法学院 67.00 73.20 70.100
80 黄锦程 101130303221 本科 泗洪县-县信访局 01 泗洪县农村商业银行 67.35 71.70 69.525
81 孙健康 101030902504 研究生 泗洪县-县纪委(监委) 01 南昌大学新闻与传播学院 63.75 71.50 67.625
82 吴晓凤 101050207324 研究生 泗洪县-县纪委(监委) 02 西南政法大学行政法学院 58.90 72.90 65.900
83 刘皓天 101000804629 研究生 泗洪县-县纪委(监委) 03 江苏大学财经学院 66.30 78.90 72.600
84 李冬男 101130303117 研究生 泗洪县-县纪委(监委) 04 江苏省广电有线信息网络股份有限公司宿迁分公司 65.50 72.20 68.850
85 胡璇 101130200605 本科 泗洪县-县法院 01 南京师范大学强化培养学院 63.20 74.30 68.750
86 宋方静 101110203827 本科 泗洪县-县法院 01 江苏大学 63.00 74.20 68.600
87 王美乔 101000311812 本科 泗洪县-县法院 02 辽宁大学文学院 67.85 72.70 70.275
88 张琦 101130303521 研究生 泗洪县-县检察院 01 徐州市睢宁县高新技术创业服务中心 70.95 75.50 73.225
89 项楠 101060200510 本科 泗洪县-县检察院 02 如皋市城市管理监督指挥中心 75.05 74.20 74.625
90 张慧园 101130105203 本科 泗洪县-县检察院 76 江苏省泗洪经济开发区管理委员会 63.60 75.20 69.400
91 李彤 101130306502 本科 泗洪县-团县委 94 南京邮电大学通达学院 70.50 75.40 72.950
92 马萍萍 101130202222 研究生 泗洪县-县委党校(参公管理) 01 江苏银行股份有限公司 62.80 82.60 72.700
93 秦颖 101040303229 本科 泗洪县-县委党校(参公管理) 02 常州大学商学院 65.35 75.80 70.575
94 李敏 202130403304 研究生 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 01 江苏洋河酒厂股份有限公司 66.85 75.20 71.025
95 刘振通 202130401426 本科 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 02 江苏省淮沭新河管理处 70.80 75.80 73.300
96 靳松 202130400422 本科 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 03 宿迁市宿豫区关庙镇城管环卫服务中心 66.15 78.20 72.175
97 郑丽 303130514207 研究生 宿迁市宿城区-幸福街道办事处 01 宿迁市宿城区耿车镇城管环卫中心 68.55 73.80 71.175
98 贾政 303130519703 本科 宿迁市宿城区-项里街道办事处 01 中国电信集团有限公司泗洪分公司 70.40 75.10 72.750
99 路长征 303130511701 本科 宿迁市宿城区-双庄街道办事处 01 江苏恒世春装饰有限公司 69.75 77.60 73.675
100 周天瑜 303130502924 本科 宿迁市宿城区-耿车镇政府 02 泗阳县临河镇人民政府 68.35 78.50 73.425
101 王阅 303001705725 研究生 宿迁市宿城区-蔡集镇政府 01 河海大学 67.40 75.20 71.300
102 王莉 303130506602 本科 宿迁市宿城区-蔡集镇政府 02 宿迁市泗洪县第一实验学校 60.85 73.00 66.925
103 卓真羽 303130504214 本科 宿迁市宿城区-王官集镇政府 01 南京大学金陵学院 68.05 73.00 70.525
104 许丹 303130509010 本科 宿迁市宿城区-王官集镇政府 02 宿迁市宿城区城市管理局 69.60 74.70 72.150
105 王巧凤 303130508304 本科 宿迁市宿城区-王官集镇政府 90 宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村 66.30 76.80 71.550
106 贾云 303130506019 本科 宿迁市宿城区-洋北镇政府 90 宿迁市宿城区罗圩乡人民政府 67.15 78.00 72.575
107 种伟 303130500304 本科 宿迁市宿城区-埠子镇政府 02 泗洪县城市管理局 66.95 71.50 69.225
108 王长健 303130506907 本科 宿迁市宿城区-埠子镇政府 03 南京工业大学 66.95 73.20 70.075
109 周海洋 303130516004 本科 宿迁市宿城区-龙河镇政府 01 南京财经大学 66.45 76.70 71.575
110 张晓 303130517516 本科 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 01 宿迁市散装水泥办公室 70.70 71.90 71.300
111 徐彤彤 303130508123 本科 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 02 宿迁博裕光年网络技术有限公司 63.40 73.80 68.600
112 史浩 303130506904 本科 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 90 宿迁市宿城区罗圩乡古路村 64.50 73.40 68.950
113 王旭 303130500317 本科 宿迁市宿城区-陈集镇政府 01 江苏大业家居有限公司 67.10 73.40 70.250
114 沈祝名 303130510806 本科 宿迁市宿城区-陈集镇政府 02 宿迁市湖滨新区信访局 67.30 75.50 71.400
115 张建 303130506829 本科 宿迁市宿城区-陈集镇政府 03 淮安市盱眙县林业技术指导站 64.40 72.00 68.200
116 谢明旭 303130519522 本科 宿迁市宿城区-陈集镇政府 90 宿迁市宿城区陈集镇王庄村 69.30 80.50 74.900
117 王思博 303130513624 本科 宿迁市宿城区-屠园乡政府 01 宿迁经济开发区管委会 68.25 75.94 72.095
118 孙杨 303130517919 本科 宿迁市宿城区-屠园乡政府 02 泗洪县曹庙乡人民政府 65.40 76.34 70.870
119 朱洁 303130517027 本科 宿迁市宿城区-屠园乡政府 90 宿迁经济技术开发区南蔡乡苏圩村 65.55 76.14 70.845
120 王开爽 303130513518 本科 宿迁市宿城区-屠园乡政府 91 宿迁市宿城区屠园乡人民政府 65.10 73.82 69.460
121 张旭 303130501707 本科 宿迁市宿城区-中扬镇政府 01 宿迁市社会保险基金管理中心 65.25 77.14 71.195
122 李叶 303070902008 本科 宿迁市宿城区-中扬镇政府 02 青岛农业大学 62.10 75.30 68.700
123 凌浩峰 303071000509 大专 宿迁市宿城区-中扬镇政府 03 青岛农业大学海都学院 65.60 72.18 68.890
124 方正 303130511007 本科 宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 01 江苏福赛乙德药业有限公司 68.70 78.30 73.500
125 张军武 303130519422 本科 宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 90 宿迁市宿豫区曹集乡冒店居委会 67.50 72.40 69.950
126 季裕阳 303130510918 本科 宿迁市湖滨新区-井头乡政府 01 宿迁市宿城区古城实验小学 69.10 74.60 71.850
127 王洋 303130506210 本科 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 01 宿迁市宿城区数字化城管指挥中心 69.40 78.20 73.800
128 张航 303130519222 本科 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 02 宿迁市宿城区水利局水利规划服务中心 67.25 72.00 69.625
129 李政颖 303032105808 本科 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 03 淮海工学院 64.10 74.60 69.350
130 陈奕彤 303130518616 本科 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 04 宿迁市司法局后续照管指导站 60.20 71.60 65.900
131 孙小满 303130504829 本科 宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 01 宿迁市民丰银行中扬支行 67.20 70.60 68.900
132 张慧慧 303130500103 本科 宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 02 南京大学金陵学院 64.35 74.20 69.275
133 杨兰 303130506208 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 01 宿迁市洋河新区管理委员会 59.00 73.40 66.200
134 程稳 303130504712 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 02 三亚学院 72.40 78.20 75.300
135 刘铭 303130508701 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 02 宿迁市城乡规划编制管理处 64.00 74.20 69.100
136 孙灵芝 303130514522 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 03 宿迁市公安局洋河新区分局 67.60 77.70 72.650
137 王亚青 303081100706 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 04 泗阳县裴圩镇陶万村 69.50 80.70 75.100
138 张秋 303130507704 本科 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 90 宿迁经济技术开发区黄河街道道口居委会 67.00 73.10 70.050
139 王新毅 303130519607 本科 泗阳县-庄圩乡政府 01 江苏师范大学科文学院 62.65 74.70 68.675
140 林祎 303130506214 本科 泗阳县-庄圩乡政府 90 泗阳县庄圩乡人民政府红旗村 58.75 76.00 67.375
141 冯小溪 303080901827 本科 泗阳县-里仁乡政府 90 泗阳县来安街道陈大园居委会 62.05 79.00 70.525
142 孙学玲 303130508721 本科 泗阳县-里仁乡政府 91 沭阳县马厂镇人民政府马厂社区 61.10 74.30 67.700
143 尹雪 303090704123 本科 泗阳县-三庄乡政府 01 南京晓庄学院 63.30 75.00 69.150
144 史可 303130508924 本科 泗阳县-三庄乡政府 90 泗阳县众兴镇五里社区 61.65 75.60 68.625
145 黄志峰 303021400703 本科 泗阳县-王集镇政府 01 江苏师范大学 55.15 69.50 62.325
146 张艳楠 303130510116 本科 泗阳县-王集镇政府 90 泗阳县张家圩镇小史集村 64.75 69.60 67.175
147 徐业伟 303130511327 本科 泗阳县-王集镇政府 91 泗阳县三庄乡江渡村 62.55 72.40 67.475
148 王应志 303130505819 本科 泗阳县-八集乡政府 01 泗洪县龙集镇人民政府 58.20 71.00 64.600
149 史倩楠 303081103106 本科 泗阳县-八集乡政府 90 泗阳县南刘集乡石圩村 67.15 76.30 71.725
150 徐洋 303032002920 本科 泗阳县-高渡镇政府 01 徐州师范大学 58.95 72.70 65.825
151 施妍 303130501719 本科 泗阳县-高渡镇政府 94 东南大学成贤学院 68.60 74.90 71.750
152 戴沂辰 303001602018 本科 泗阳县-新袁镇政府 01 金陵科技学院 64.95 70.90 67.925
153 周子微 303001608810 本科 泗阳县-李口镇政府 01 盐城工学院 67.75 71.70 69.725
154 朱珠 303080905114 本科 泗阳县-李口镇政府 01 淮安市清江浦区商务局 62.40 76.50 69.450
155 韩彤 303130519030 本科 泗阳县-卢集镇政府 01 江苏师范大学科文学院 70.10 72.40 71.250
156 杨静 303130502817 本科 泗阳县-卢集镇政府 90 泗阳县李口镇罗圩村 68.70 74.30 71.500
157 臧翔宇 303001503609 本科 泗洪县-青阳街道办事处 01 南京师范大学泰州学院 62.00 76.60 69.300
158 向帅 303100608723 本科 泗洪县-重岗街道办事处 01 武汉凌云建筑装饰工程有限公司计划部 66.75 78.00 72.375
159 秦涵 303130511905 本科 泗洪县-天岗湖乡政府 01 宿迁市宿豫区行政审批局政务服务中心 64.40 75.60 70.000
160 孙海潮 303130508813 本科 泗洪县-天岗湖乡政府 02 江苏帝锦建设工程有限公司 57.60 73.40 65.500
161 张琰 303130501307 本科 泗洪县-天岗湖乡政府 03 鲁东大学法学院 68.85 78.60 73.725
162 徐可可 303130502312 本科 泗洪县-天岗湖乡政府 90 宿迁市湖滨新区晓店镇湖滨居委会 64.10 75.60 69.850
163 裴魏 303130516929 本科 泗洪县-天岗湖乡政府 90 宿迁市宿豫区保安乡政府 65.15 70.60 67.875
164 蒋银银 303130517818 本科 泗洪县-梅花镇政府 01 泗洪县公安局 63.05 69.40 66.225
165 李怀君 303032006103 本科 泗洪县-梅花镇政府 02 济南大学政治与公共管理学院 66.25 78.80 72.525
166 吴昀霏 303032003710 本科 泗洪县-梅花镇政府 02 潍坊医学院公共卫生与管理学院 65.85 78.40 72.125
167 荀宇卉 303130504923 本科 泗洪县-梅花镇政府 03 泗阳县水务投资有限公司 63.65 75.20 69.425
168 崔杰 303130510822 本科 泗洪县-梅花镇政府 90 泗洪县青阳街道周李居委会 60.00 73.60 66.800
169 臧其文 303130514815 本科 泗洪县-四河乡政府 01 南京财经大学红山学院 69.35 76.00 72.675
170 夏诚晨 303001505727 本科 泗洪县-四河乡政府 02 河海大学文天学院 63.65 76.40 70.025
171 田东 303070903104 本科 泗洪县-四河乡政府 02 青岛农业大学园艺学院 59.10 76.00 67.550
172 刘泽 303001607004 本科 泗洪县-四河乡政府 03 湖北省利川市文斗乡扶贫办 63.35 75.30 69.325
173 李楚妤 303130510023 本科 泗洪县-四河乡政府 03 泗洪县魏营乡政府 61.85 75.90 68.875
174 戴诚 303130512811 本科 泗洪县-四河乡政府 90 泗洪县车门乡政府 62.50 75.70 69.100
175 蔡天星 303090801711 本科 泗洪县-上塘镇政府 01 扬州大学兽医学院 66.55 69.20 67.875
176 韩宇 303001608711 研究生 泗洪县-上塘镇政府 01 江苏省风景园林协会 63.60 72.00 67.800
177 陈聪 303130506724 本科 泗洪县-上塘镇政府 02 金陵科技学院 67.10 74.20 70.650
178 韩小苗 303130518119 本科 泗洪县-上塘镇政府 02 泗洪县医疗保险基金管理中心 66.10 72.20 69.150
179 陈旭 303001502519 本科 泗洪县-上塘镇政府 03 湖南工业大学经济与贸易学院 65.45 80.80 73.125
180 李雯靓 303130509203 本科 泗洪县-上塘镇政府 90 宿迁市湖滨新区井头乡井头居委会 65.75 74.60 70.175
181 杨茹 303130511929 本科 泗洪县-上塘镇政府 90 泗洪县四河乡人民政府 62.65 75.50 69.075
182 程成 303130519712 本科 泗洪县-陈圩乡政府 01 中国矿业大学环境与测绘学院 66.50 72.70 69.600
183 张兰 303130513207 本科 泗洪县-陈圩乡政府 01 宿迁市宿豫区环境保护局 61.85 72.70 67.275
184 蒋金橹 303001608716 本科 泗洪县-陈圩乡政府 02 河海大学文天学院 70.30 74.50 72.400
185 张文宇 303130512630 本科 泗洪县-陈圩乡政府 02 东南大学成贤学院 64.85 70.10 67.475
186 周保瑞 303130501814 本科 泗洪县-陈圩乡政府 03 紫金财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 63.05 74.80 68.925
187 徐成 303130501224 本科 泗洪县-陈圩乡政府 04 泗洪县陈圩乡人民政府 62.60 74.20 68.400
188 徐冉 303130503408 本科 泗洪县-陈圩乡政府 04 南通理工学院 65.10 71.00 68.050
189 陈家吉 303130510004 本科 泗洪县-陈圩乡政府 90 泗洪县大楼街道分金亭社区 60.30 75.40 67.850
190 刘吉韵 303071002609 本科 泗洪县-魏营镇政府 01 青岛农业大学海洋科学与工程学院 64.65 77.60 71.125
191 沈胜缘 303032104710 本科 泗洪县-魏营镇政府 01 黑龙江八一农垦大学 62.00 79.40 70.700
192 唐颖 303130517629 本科 泗洪县-魏营镇政府 02 泗洪华晨工程质量检测有限公司 64.90 74.40 69.650
193 孙思思 303130505307 本科 泗洪县-魏营镇政府 90 泗洪县青阳街道阳光居委会 64.75 76.20 70.475
194 徐海洋 303130500402 本科 泗洪县-魏营镇政府 90 宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 62.75 73.60 68.175
195 石孟容 303130518728 本科 泗洪县-太平镇政府 01 沭阳县马厂镇工贸服务中心 64.75 77.20 70.975
196 沈健力 303130512325 本科 泗洪县-太平镇政府 02 宿迁市宿城区古城街道办事处 64.25 79.20 71.725
197 朱志伟 303130506303 本科 泗洪县-太平镇政府 90 泗洪县界集镇人民政府 59.65 75.60 67.625
198 蒋敏 303130519022 本科 泗洪县-曹庙乡政府 01 泗洪县陈圩乡畜牧兽医站 62.85 75.00 68.925
199 薛晗 303130505318 本科 泗洪县-曹庙乡政府 01 湖南农业大学 62.25 73.50 67.875
200 刘鉴锋 303130518821 本科 泗洪县-曹庙乡政府 02 南京理工大学泰州科技学院 70.40 76.20 73.300
201 徐亦宁 303001602729 本科 泗洪县-曹庙乡政府 02 河海大学文天学院 66.70 79.60 73.150
202 刘翰之 303001507703 本科 泗洪县-曹庙乡政府 03 三江学院 65.10 77.80 71.450
203 周少佳 303130501618 本科 泗洪县-曹庙乡政府 04 新沂市阿湖镇农业技术推广中心 65.65 74.10 69.875
204 赵天悦 303080900419 本科 泗洪县-双沟镇政府 01 睢宁县黄河故道管理所 64.20 76.80 70.500
205 许辰 303130501020 本科 泗洪县-双沟镇政府 01 江苏正庆建设工程有限公司 63.55 71.60 67.575
206 许浩然 303130516018 本科 泗洪县-双沟镇政府 03 南京审计大学理学院 65.05 78.20 71.625
207 孙永超 303081101116 本科 泗洪县-双沟镇政府 94 中共泗洪县委农村工作领导小组办公室 64.35 79.40 71.875
208 陆琨琪 303130501310 本科 泗洪县-金锁镇政府 01 宿迁市湖滨新区晓店镇农业经济技术服务中心 69.65 76.80 73.225
209 张甜甜 303130513415 本科 泗洪县-金锁镇政府 02 深圳捷信信驰咨询有限公司宿迁分公司 63.25 74.40 68.825
210 王文俊 303032401809 本科 泗洪县-金锁镇政府 03 西南大学园艺园林学院 62.95 73.80 68.375
211 张媛媛 303130519919 本科 泗洪县-金锁镇政府 04 宿迁市发展和改革委员会 56.10 76.00 66.050
212 凌晓杰 303130508426 本科 泗洪县-临淮镇政府 01 扬州大学广陵学院 65.50 75.20 70.350
213 王家琛 303070704912 本科 泗洪县-临淮镇政府 02 安徽农业大学 63.40 78.30 70.850
214 王婧锟 303032201411 本科 泗洪县-孙园镇政府 01 山东科技大学 72.90 81.40 77.150
215 陆庸 303031903406 本科 泗洪县-孙园镇政府 01 山东管理学院机电学院 61.70 74.80 68.250
216 李琪 303130516812 本科 泗洪县-孙园镇政府 02 宿迁市宿城区河滨街道府苑社区 61.30 74.40 67.850
217 蔡裕清 303130507904 本科 泗洪县-孙园镇政府 03 南京工程学院 69.25 76.10 72.675
218 张晶晶 303130511823 本科 泗洪县-峰山乡政府 01 南京财经大学红山学院 62.10 76.40 69.250
219 陈冶 303130510930 本科 泗洪县-界集镇政府 01 宿迁市宿城区社会保险基金管理中心 57.10 73.60 65.350
220 周默涵 303130512728 本科 泗洪县-界集镇政府 02 江苏开泉信用担保有限公司 65.70 78.04 71.870
221 汤捷 303130502128 本科 泗洪县-界集镇政府 02 宿迁市宿豫团区委 67.80 74.20 71.000
222 王亮 303130519719 本科 泗洪县-归仁镇政府 01 宿迁经济技术开发区行政审批局 67.25 75.60 71.425
223 马銮 303001703607 本科 泗洪县-归仁镇政府 02 金陵科技学院 69.20 82.10 75.650
224 苗壮 303031904503 本科 泗洪县-归仁镇政府 03 山东农业大学 68.70 71.40 70.050
225 陆冠燃 303001708119 本科 泗洪县-朱湖镇政府 01 江西理工大学 66.15 77.52 71.835
226 朱劲松 303130508525 本科 泗洪县-石集乡政府 01 淮阴师范学院 65.65 76.20 70.925
227 陈伟喜 303130510805 本科 泗洪县-城头乡政府 01 泗洪姜堰实验学校 64.30 70.60 67.450
228 陈安妮 303130515830 本科 泗洪县-城头乡政府 02 淮海工学院商学院 63.95 75.90 69.925
229 孟凡森 303031902410 本科 泗洪县-城头乡政府 03 邢台市生态环境局桥东区分局 65.65 69.00 67.325
230 肖乐 303130516301 本科 泗洪县-半城镇政府 01 泗洪县半城镇扶贫办 66.85 70.20 68.525
231 王曼洁 303130502213 本科 泗洪县-半城镇政府 02 南京财经大学红山学院 65.15 73.40 69.275
232 姚珂 303130510807 本科 泗洪县-半城镇政府 03 江苏众安建设投资(集团)有限公司 69.30 73.20 71.250
233 张杰 303130502723 本科 泗洪县-半城镇政府 94 南京审计大学金审学院 65.60 72.50 69.050
